Схема вышивки «К...»

Вышивка крестомАвторыСхемы автора «torik»Схема вышивки «К...»Таблица цветов
Схема вышивки «К...»

Таблица цветов

Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.

A0   Gamma: 0666DMC: 924*Anchor: 851Madeira: 1706
A1   Gamma: 3070DMC: 3799Anchor: 236Madeira: 1713*
A2   Gamma: 3167DMC: 520Anchor: 861Madeira: 2603
A3   Gamma: 0039DMC: 3768Anchor: 840Madeira: 2508
A4   Gamma: 0971DMC: 930*Anchor: 1035Madeira: -
A5   Gamma: 3050DMC: 160Anchor: 806*Madeira: -
A6   Gamma: 0969DMC: -Anchor: 235Madeira: 1710*
A7   Gamma: 0754DMC: 3752Anchor: 343Madeira: 1001*
A8   Gamma: 3241DMC: 159Anchor: -Madeira: 901
A9   Gamma: 3232DMC: 317Anchor: 400Madeira: 1714
B0   Gamma: 0718DMC: 987Anchor: 244Madeira: 1403
B1   Gamma: 3242DMC: 161Anchor: -Madeira: -
B2   Gamma: 0972DMC: 3750*Anchor: 1036Madeira: 1712
B3   Gamma: 0960DMC: 500Anchor: 879Madeira: 1705
B4   Gamma: 0026DMC: 336Anchor: 150Madeira: 1007
B5   Gamma: 3152DMC: 890Anchor: 218*Madeira: 1314
B6   Gamma: 3257DMC: 318*Anchor: -Madeira: -
B7   Gamma: 0006DMC: 415Anchor: 398Madeira: 1803
B8   Gamma: 0966DMC: 415Anchor: 1031Madeira: 2504
B9   Gamma: 3042DMC: 3866Anchor: 926Madeira: 1908*
C0   Gamma: 3234DMC: blancAnchor: 1Madeira: 1
C1   Gamma: 3250DMC: 3865Anchor: 2Madeira: 2402
C2   Gamma: 0664DMC: 926Anchor: 850Madeira: 1707
C3   Gamma: 0081DMC: 3839Anchor: 176Madeira: 902
C4   Gamma: 0757DMC: 334Anchor: 978Madeira: 1004
C5   Gamma: 0758DMC: -Anchor: 1035Madeira: 1712
C6   Gamma: 3142DMC: 561Anchor: 878, 212Madeira: 1205*
C7   Gamma: 0860DMC: 3808Anchor: 1068*Madeira: -
C8   Gamma: 0080DMC: 792*Anchor: 941Madeira: 905
C9   Gamma: 0154DMC: 844Anchor: 1041Madeira: 1810
D0   Gamma: 3233DMC: 413Anchor: 401*Madeira: 1714
D1   Gamma: 3111DMC: 793Anchor: 176Madeira: 906*
D2   Gamma: 3064DMC: 3052Anchor: 859*Madeira: 1513
D3   Gamma: 0152DMC: 647Anchor: 1040Madeira: 1813
D4   Gamma: 0005DMC: 799Anchor: 145Madeira: 910
D5   Gamma: 3231DMC: 762Anchor: 234*Madeira: -
D6   Gamma: 4195DMC: -Anchor: 873Madeira: 1810*
D7   Gamma: 0155DMC: 934Anchor: 1506Madeira: 1810*
D8   Gamma: 3024DMC: 948Anchor: 1011Madeira: 306
D9   Gamma: 3219DMC: 3371Anchor: 382Madeira: 2004
E0   Gamma: 0419DMC: -Anchor: 872*Madeira: 1810*
E1   Gamma: 0676DMC: -Anchor: 273Madeira: 1810
E2   Gamma: 3230DMC: 535Anchor: 400Madeira: 1714, 1809
E3   Gamma: 0083DMC: 796Anchor: 133Madeira: 0913
E4   Gamma: 3260DMC: 3799Anchor: 0401*Madeira: 1713
E5   Gamma: 0729DMC: -Anchor: -Madeira: -
E6   Gamma: 0420DMC: 310Anchor: 403Madeira: Black
E7   Gamma: 0308DMC: 791Anchor: 178Madeira: 904
E8   Gamma: 0812DMC: 938Anchor: 381Madeira: 2005
E9   Gamma: 0018DMC: 739Anchor: 276Madeira: 2001
F0   Gamma: 0003DMC: 824Anchor: 164Madeira: 1010
F1   Gamma: 0306DMC: 797Anchor: 147Madeira: 912*
F2   Gamma: 0661DMC: 928Anchor: 274Madeira: -
F3   Gamma: 0053DMC: 452Anchor: 232Madeira: 1807
F4   Gamma: 0061DMC: 414Anchor: 235*Madeira: 1802
F5   Gamma: 3217DMC: 3861Anchor: 677*Madeira: 1912*
F6   Gamma: 3032DMC: 3860Anchor: 379Madeira: 0806
F7   Gamma: 3120DMC: 939Anchor: 152Madeira: 1009
F8   Gamma: 3035DMC: 3863Anchor: 379Madeira: 1912
F9   Gamma: 3181DMC: 610Anchor: 898Madeira: 2107*
G0   Gamma: 0673DMC: -Anchor: 232Madeira: 1807*
G1   Gamma: 3222DMC: 839Anchor: 1086Madeira: 1913
G2   Gamma: 0220DMC: 898Anchor: 360Madeira: 2007
G3   Gamma: 3015DMC: 3722Anchor: 1027Madeira: 812
G4   Gamma: 0056DMC: 3864*Anchor: 1080*Madeira: 1906
G5   Gamma: 0772DMC: 3857Anchor: 936Madeira: 2311*
G6   Gamma: 0871DMC: -Anchor: 72Madeira: 601*
G7   Gamma: 3158DMC: 699Anchor: 923Madeira: 2704
G8   Gamma: 0074DMC: 553Anchor: 98Madeira: 0712
G9   Gamma: 0409DMC: 814*Anchor: 45Madeira: 2608
H0   Gamma: 3184DMC: 420Anchor: 375Madeira: 2105
H1   Gamma: 3186DMC: 780Anchor: 310Madeira: 2214
H2   Gamma: 0007DMC: 435Anchor: 1046Madeira: 2010
H3   Gamma: 3218DMC: 436Anchor: 1045Madeira: 2011
H4   Gamma: 0879DMC: 3726*Anchor: 1018Madeira: 810
H5   Gamma: 0867DMC: 815Anchor: 44Madeira: 2502*
H6   Gamma: 0869DMC: 816Anchor: 1005Madeira: 513
H7   Gamma: 0719DMC: 319Anchor: 218Madeira: 1313
H8   Gamma: 0909DMC: 154Anchor: 873Madeira: 2607
H9   Gamma: 3205DMC: 921Anchor: 1004*Madeira: 2306
I0   Gamma: 0213DMC: -Anchor: 246*Madeira: -
I1   Gamma: 0907DMC: 3803*Anchor: 65Madeira: 2609*

Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.