Схема вышивки «Дельфины»

Вышивка крестомАвторыСхемы автора «Minin»Схема вышивки «Дельфины»Таблица цветов
Схема вышивки «Дельфины»

Таблица цветов

Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.

A0   Gamma: 0420DMC: 310Anchor: 403Madeira: Black
A1   Gamma: 0026DMC: 336Anchor: 150Madeira: 1007
A2   Gamma: 0083DMC: 796Anchor: 133Madeira: 0913
A3   Gamma: 0308DMC: 791Anchor: 178Madeira: 904
A4   Gamma: 3120DMC: 939Anchor: 152Madeira: 1009
A5   Gamma: 3240DMC: 158Anchor: 177Madeira: 2702
A6   Gamma: 3119DMC: 311Anchor: 148Madeira: 1006
A7   Gamma: 3118DMC: 312Anchor: 979Madeira: 1005
A8   Gamma: 0082DMC: 798Anchor: 131Madeira: 911
A9   Gamma: 0306DMC: 797Anchor: 147Madeira: 912*
B0   Gamma: 0757DMC: 334Anchor: 978Madeira: 1004
B1   Gamma: 0512DMC: 826Anchor: 978*Madeira: 1012
B2   Gamma: 0005DMC: 799Anchor: 145Madeira: 910
B3   Gamma: 3048DMC: 156Anchor: 118Madeira: -
B4   Gamma: 3047DMC: 341Anchor: 117Madeira: 901*
B5   Gamma: 3112DMC: 3838Anchor: 177Madeira: 905*
B6   Gamma: 0302DMC: 3840Anchor: 117Madeira: 907
B7   Gamma: 0752DMC: 3756Anchor: 1037*Madeira: 2504
B8   Gamma: 3250DMC: 3865Anchor: 2Madeira: 2402
B9   Gamma: 0080DMC: 792*Anchor: 941Madeira: 905
C0   Gamma: 0972DMC: 3750*Anchor: 1036Madeira: 1712
C1   Gamma: 3243DMC: 162Anchor: 160Madeira: 908
C2   Gamma: 0854DMC: 598*Anchor: 167Madeira: 1014*
C3   Gamma: 5135DMC: 824*Anchor: 148Madeira: 1010
C4   Gamma: 1095DMC: 211Anchor: 342Madeira: 801
C5   Gamma: 3111DMC: 793Anchor: 176Madeira: 906*
C6   Gamma: 0084DMC: 825Anchor: 146Madeira: 1011
C7   Gamma: 0068DMC: 3836Anchor: 90Madeira: -
C8   Gamma: 0078DMC: 340Anchor: 118Madeira: 902
C9   Gamma: 3231DMC: 762Anchor: 234*Madeira: -
D0   Gamma: 3125DMC: 3760Anchor: 977Madeira: 1107
D1   Gamma: 3113DMC: 799Anchor: 145Madeira: 910
D2   Gamma: 0079DMC: 333Anchor: 119Madeira: 903
D3   Gamma: 0759DMC: 3807Anchor: 122Madeira: 2702
D4   Gamma: 3128DMC: 806Anchor: 978Madeira: 1107
D5   Gamma: 3042DMC: 3866Anchor: 926Madeira: 1908*

Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.