Схема вышивки «Букет сирени»

Вышивка крестомАвторыСхемы автора «080787»Схема вышивки «Букет сирени»Таблица цветов
Схема вышивки «Букет сирени»

Таблица цветов

Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.

A0   Gamma: 0871DMC: -Anchor: 72Madeira: 601*
A1   Gamma: 0420DMC: 310Anchor: 403Madeira: Black
A2   Gamma: 0410DMC: 902Anchor: 44Madeira: 2607
A3   Gamma: 0768DMC: 356Anchor: 5975Madeira: 402
A4   Gamma: 3017DMC: 3041Anchor: 871Madeira: 806
A5   Gamma: 0216DMC: 780Anchor: 310Madeira: -
A6   Gamma: 3178DMC: 829Anchor: 906Madeira: 2114
A7   Gamma: 3186DMC: 780Anchor: 310Madeira: 2214
A8   Gamma: 0812DMC: 938Anchor: 381Madeira: 2005
A9   Gamma: 0028DMC: 902Anchor: 022Madeira: 2501
B0   Gamma: 3219DMC: 3371Anchor: 382Madeira: 2004
B1   Gamma: 3026DMC: 3771Anchor: -Madeira: 2605
B2   Gamma: 0310DMC: 967Anchor: 1012Madeira: -
B3   Gamma: 0045DMC: 3824*Anchor: 9Madeira: 2503
B4   Gamma: 0047DMC: 3856Anchor: -Madeira: 2309
B5   Gamma: 0312DMC: 3341Anchor: 328Madeira: 302
B6   Gamma: 3203DMC: 3825Anchor: -Madeira: 307*
B7   Gamma: 3014DMC: 223Anchor: 895Madeira: 812*
B8   Gamma: 3035DMC: 3863Anchor: 379Madeira: 1912
B9   Gamma: 3027DMC: 3830Anchor: 5975Madeira: 401*
C0   Gamma: 3029DMC: 3858Anchor: -Madeira: 810
C1   Gamma: 3222DMC: 839Anchor: 1086Madeira: 1913
C2   Gamma: 3034DMC: 3864Anchor: 376Madeira: 1910
C3   Gamma: 0077DMC: 552Anchor: 99Madeira: 0713
C4   Gamma: 3227DMC: 3787Anchor: 273Madeira: -
C5   Gamma: 0771DMC: 918Anchor: 341Madeira: 314
C6   Gamma: 0002DMC: 300Anchor: 352Madeira: 2304
C7   Gamma: 0007DMC: 435Anchor: 1046Madeira: 2010
C8   Gamma: 3182DMC: 3828Anchor: 373Madeira: 2109
C9   Gamma: 0767DMC: 3778Anchor: 1013Madeira: 403
D0   Gamma: 3099DMC: 315Anchor: 1019Madeira: 810*
D1   Gamma: 0220DMC: 898Anchor: 360Madeira: 2007
D2   Gamma: 3012DMC: 760Anchor: 1022Madeira: 405
D3   Gamma: 0925DMC: 3064*Anchor: 883*Madeira: -
D4   Gamma: 3211DMC: 355Anchor: 1014Madeira: 401
D5   Gamma: 3072DMC: 3328Anchor: 1024Madeira: 406
D6   Gamma: 3096DMC: 3721Anchor: 896Madeira: 810
D7   Gamma: 0928DMC: 975Anchor: 357Madeira: -
D8   Gamma: 3095DMC: 224Anchor: 893Madeira: -
D9   Gamma: 0046DMC: 922Anchor: 1003*Madeira: 310
E0   Gamma: 0409DMC: 814*Anchor: 45Madeira: 2608
E1   Gamma: 3212DMC: 3777Anchor: 1015Madeira: 2502
E2   Gamma: 3071DMC: 3712Anchor: 1023Madeira: 405*
E3   Gamma: 0708DMC: 349*Anchor: 13*Madeira: 212*
E4   Gamma: 0703DMC: 353Anchor: 6Madeira: 304
E5   Gamma: 0906DMC: 3687Anchor: 79Madeira: 605
E6   Gamma: 0815DMC: -Anchor: 802Madeira: -
E7   Gamma: 2130DMC: -Anchor: 362Madeira: 2208
E8   Gamma: 0772DMC: 3857Anchor: 936Madeira: 2311*
E9   Gamma: 0406DMC: 777*Anchor: 65Madeira: 508
F0   Gamma: 0867DMC: 815Anchor: 44Madeira: 2502*
F1   Gamma: 0707DMC: 350Anchor: 11Madeira: 213*
F2   Gamma: 0407DMC: 814Anchor: 45Madeira: 514
F3   Gamma: 0870DMC: 902Anchor: 897Madeira: 601
F4   Gamma: 0705DMC: 351Anchor: 10*Madeira: 214
F5   Gamma: 0609DMC: 3608*Anchor: 86Madeira: 709*
F6   Gamma: 0049DMC: 976*Anchor: 1001Madeira: 2302
F7   Gamma: 3100DMC: 3802Anchor: 1019*Madeira: 2606
F8   Gamma: 0869DMC: 816Anchor: 1005Madeira: 513
F9   Gamma: 0050DMC: 3827Anchor: 1002Madeira: 2013
G0   Gamma: 3106DMC: 915Anchor: 1029Madeira: 705
G1   Gamma: 5130DMC: -Anchor: 292Madeira: 111*
G2   Gamma: 0314DMC: 351*Anchor: 328*Madeira: 301
G3   Gamma: 3210DMC: 977Anchor: 1002Madeira: 2211
G4   Gamma: 3024DMC: 948Anchor: 1011Madeira: 306
G5   Gamma: 2125DMC: 676Anchor: 361Madeira: 2207*
G6   Gamma: 3208DMC: 3855Anchor: 311Madeira: 2012
G7   Gamma: 0021DMC: 745Anchor: 300Madeira: 112*
G8   Gamma: 3237DMC: 154Anchor: 72Madeira: -
G9   Gamma: 3209DMC: 3854Anchor: 311Madeira: 2307
H0   Gamma: 0108DMC: 721Anchor: 925Madeira: 0308
H1   Gamma: 0018DMC: 739Anchor: 276Madeira: 2001
H2   Gamma: 0120DMC: 321Anchor: 47Madeira: 507
H3   Gamma: 3206DMC: 919Anchor: 340Madeira: 313
H4   Gamma: 4055DMC: 304Anchor: 19Madeira: 0508
H5   Gamma: 0043DMC: 3823Anchor: 386Madeira: 2512
H6   Gamma: 0026DMC: 336Anchor: 150Madeira: 1007
H7   Gamma: 3232DMC: 317Anchor: 400Madeira: 1714

Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.