Схема вышивки «Букет»

Вышивка крестомАвторыСхемы автора «Fardo»Схема вышивки «Букет»Таблица цветов
Схема вышивки «Букет»

Таблица цветов

Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.

A0   Gamma: 3069DMC: 834Anchor: 874*Madeira: 2206*
A1   Gamma: 3181DMC: 610Anchor: 898Madeira: 2107*
A2   Gamma: 0419DMC: -Anchor: 872*Madeira: 1810*
A3   Gamma: 0074DMC: 553Anchor: 98Madeira: 0712
A4   Gamma: 0970DMC: 931*Anchor: 1034Madeira: -
A5   Gamma: 0917DMC: 611Anchor: 898Madeira: 1903
A6   Gamma: 3037DMC: 640Anchor: 393Madeira: 1813
A7   Gamma: 3039DMC: 3023Anchor: 899Madeira: 1902*
A8   Gamma: 3066DMC: 3013Anchor: 853Madeira: 1511
A9   Gamma: 3064DMC: 3052Anchor: 859*Madeira: 1513
B0   Gamma: 0665DMC: 3768*Anchor: 840*Madeira: -
B1   Gamma: 3108DMC: 327Anchor: 100*Madeira: 805*
B2   Gamma: 3223DMC: 3781Anchor: 904Madeira: 2106*
B3   Gamma: 3224DMC: 3031Anchor: 905Madeira: 2003
B4   Gamma: 3179DMC: 613Anchor: 831Madeira: 1902
B5   Gamma: 0091DMC: 3053Anchor: 261Madeira: 1510
B6   Gamma: 3244DMC: 165Anchor: 802Madeira: 1414*
B7   Gamma: 0018DMC: 739Anchor: 276Madeira: 2001
B8   Gamma: 0501DMC: -Anchor: -Madeira: -
B9   Gamma: 0095DMC: 3047Anchor: 852Madeira: 2205
C0   Gamma: 6115DMC: 3348Anchor: 254Madeira: 1604
C1   Gamma: 0715DMC: 369Anchor: 1043Madeira: 1309*
C2   Gamma: 5130DMC: -Anchor: 292Madeira: 111*
C3   Gamma: 0816DMC: 472Anchor: 254Madeira: 1414
C4   Gamma: 0010DMC: 733Anchor: 280Madeira: 1611
C5   Gamma: 0041DMC: 445Anchor: 288Madeira: 103
C6   Gamma: 0017DMC: 734Anchor: 279Madeira: 1610
C7   Gamma: 3187DMC: 746Anchor: 275Madeira: 101
C8   Gamma: 0214DMC: 783*Anchor: 890Madeira: 2204
C9   Gamma: 0007DMC: 435Anchor: 1046Madeira: 2010
D0   Gamma: 0865DMC: 221Anchor: 896Madeira: 401
D1   Gamma: 3097DMC: 221Anchor: 897Madeira: 811
D2   Gamma: 0038DMC: 3685Anchor: 1028Madeira: 2609
D3   Gamma: 0064DMC: 326Anchor: 1006Madeira: 508
D4   Gamma: 0409DMC: 814*Anchor: 45Madeira: 2608
D5   Gamma: 3237DMC: 154Anchor: 72Madeira: -
D6   Gamma: 0909DMC: 154Anchor: 873Madeira: 2607
D7   Gamma: 3015DMC: 3722Anchor: 1027Madeira: 812
D8   Gamma: 3172DMC: 731Anchor: 924Madeira: 1612
D9   Gamma: 0206DMC: -Anchor: -Madeira: -
E0   Gamma: 0092DMC: 372Anchor: 853Madeira: 2110
E1   Gamma: 3161DMC: 470Anchor: 267Madeira: 1502
E2   Gamma: 0152DMC: 647Anchor: 1040Madeira: 1813
E3   Gamma: 0154DMC: 844Anchor: 1041Madeira: 1810
E4   Gamma: 3192DMC: 307Anchor: 289Madeira: 104
E5   Gamma: 0099DMC: 3822Anchor: 295*Madeira: 0112*
E6   Gamma: 5165DMC: 973*Anchor: 298Madeira: 106
E7   Gamma: 3042DMC: 3866Anchor: 926Madeira: 1908*
E8   Gamma: 3239DMC: 157Anchor: 120Madeira: 907*
E9   Gamma: 0752DMC: 3756Anchor: 1037*Madeira: 2504
F0   Gamma: 1095DMC: 211Anchor: 342Madeira: 801
F1   Gamma: 3248DMC: 728Anchor: 306*Madeira: 2509
F2   Gamma: 3194DMC: 725Anchor: -Madeira: 109
F3   Gamma: 0068DMC: 3836Anchor: 90Madeira: -
F4   Gamma: 3191DMC: 3852Anchor: ;-Madeira: 2203*
F5   Gamma: 0653DMC: 734*Anchor: 279Madeira: 1610
F6   Gamma: 0609DMC: 3608*Anchor: 86Madeira: 709*
F7   Gamma: 3162DMC: 936Anchor: 846Madeira: 1505
F8   Gamma: 0108DMC: 721Anchor: 925Madeira: 0308
F9   Gamma: 3186DMC: 780Anchor: 310Madeira: 2214
G0   Gamma: 3201DMC: 900Anchor: 326Madeira: 208
G1   Gamma: 0024DMC: 817Anchor: 13Madeira: 211
G2   Gamma: 3173DMC: 730Anchor: 924Madeira: 1614
G3   Gamma: 3167DMC: 520Anchor: 861Madeira: 2603
G4   Gamma: 0771DMC: 918Anchor: 341Madeira: 314
G5   Gamma: 0871DMC: -Anchor: 72Madeira: 601*
G6   Gamma: 0666DMC: 924*Anchor: 851Madeira: 1706
G7   Gamma: 0719DMC: 319Anchor: 218Madeira: 1313
G8   Gamma: 0869DMC: 816Anchor: 1005Madeira: 513
G9   Gamma: 4055DMC: 304Anchor: 19Madeira: 0508
H0   Gamma: 3177DMC: 830Anchor: 277Madeira: 2112*
H1   Gamma: 0960DMC: 500Anchor: 879Madeira: 1705
H2   Gamma: 3178DMC: 829Anchor: 906Madeira: 2114
H3   Gamma: 3070DMC: 3799Anchor: 236Madeira: 1713*
H4   Gamma: 0823DMC: 3362Anchor: 263Madeira: 1601
H5   Gamma: 0026DMC: 336Anchor: 150Madeira: 1007
H6   Gamma: 3120DMC: 939Anchor: 152Madeira: 1009
H7   Gamma: 0420DMC: 310Anchor: 403Madeira: Black

Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.