Схема вышивки «Дети»

Вышивка крестомАвторыСхемы автора «BiataV»Схема вышивки «Дети»Таблица цветов
Схема вышивки «Дети»

Таблица цветов

Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.

A0   Gamma: 0715DMC: 369Anchor: 1043Madeira: 1309*
A1   Gamma: 3150DMC: 966Anchor: 206Madeira: 1209
A2   Gamma: 4105DMC: 564*, 966*Anchor: 240Madeira: 1209
A3   Gamma: 3165DMC: 524Anchor: 858Madeira: 1511
A4   Gamma: 0411DMC: 3815Anchor: 877Madeira: -
A5   Gamma: 0717DMC: 988Anchor: 215Madeira: 1311
A6   Gamma: 0665DMC: 3768*Anchor: 840*Madeira: -
A7   Gamma: 3252DMC: 164Anchor: 240Madeira: 1209
A8   Gamma: 3166DMC: 523Anchor: 859Madeira: 1512*
A9   Gamma: 0090DMC: 469Anchor: 267Madeira: 1504
B0   Gamma: 0719DMC: 319Anchor: 218Madeira: 1313
B1   Gamma: 0960DMC: 500Anchor: 879Madeira: 1705
B2   Gamma: 3152DMC: 890Anchor: 218*Madeira: 1314
B3   Gamma: 0971DMC: 930*Anchor: 1035Madeira: -
B4   Gamma: 0917DMC: 611Anchor: 898Madeira: 1903
B5   Gamma: 0035DMC: 3051Anchor: 681Madeira: 1508
B6   Gamma: 0026DMC: 336Anchor: 150Madeira: 1007
B7   Gamma: 3120DMC: 939Anchor: 152Madeira: 1009
B8   Gamma: 3259DMC: 413*Anchor: 1041*Madeira: -
B9   Gamma: 0860DMC: 3808Anchor: 1068*Madeira: -
C0   Gamma: 3224DMC: 3031Anchor: 905Madeira: 2003
C1   Gamma: 0759DMC: 3807Anchor: 122Madeira: 2702
C2   Gamma: 0420DMC: 310Anchor: 403Madeira: Black
C3   Gamma: 0501DMC: -Anchor: -Madeira: -
C4   Gamma: 0207DMC: 704Anchor: 256Madeira: 1308
C5   Gamma: 3244DMC: 165Anchor: 802Madeira: 1414*
C6   Gamma: 0652DMC: -Anchor: 278*Madeira: -
C7   Gamma: 0041DMC: 445Anchor: 288Madeira: 103
C8   Gamma: 0095DMC: 3047Anchor: 852Madeira: 2205
C9   Gamma: 3179DMC: 613Anchor: 831Madeira: 1902
D0   Gamma: 3068DMC: 370Anchor: 888Madeira: 2110
D1   Gamma: 0017DMC: 734Anchor: 279Madeira: 1610
D2   Gamma: 0018DMC: 739Anchor: 276Madeira: 2001
D3   Gamma: 3168DMC: 3364Anchor: 260*Madeira: 1509
D4   Gamma: 0655DMC: 830*Anchor: 889Madeira: 2112
D5   Gamma: 3223DMC: 3781Anchor: 904Madeira: 2106*
D6   Gamma: 0055DMC: 801Anchor: 359Madeira: 2007
D7   Gamma: 0220DMC: 898Anchor: 360Madeira: 2007
D8   Gamma: 3183DMC: 869Anchor: 944Madeira: 2113
D9   Gamma: 0099DMC: 3822Anchor: 295*Madeira: 0112*
E0   Gamma: 3219DMC: 3371Anchor: 382Madeira: 2004
E1   Gamma: 0812DMC: 938Anchor: 381Madeira: 2005
E2   Gamma: 3192DMC: 307Anchor: 289Madeira: 104
E3   Gamma: 0821DMC: 937Anchor: 268Madeira: 1507
E4   Gamma: 3228DMC: 3021Anchor: 905Madeira: 1904
E5   Gamma: 0217DMC: 433Anchor: 358Madeira: -
E6   Gamma: 3245DMC: 166Anchor: 278Madeira: 2703*
E7   Gamma: 3069DMC: 834Anchor: 874*Madeira: 2206*
E8   Gamma: 0823DMC: 3362Anchor: 263Madeira: 1601
E9   Gamma: 3169DMC: 581Anchor: 280Madeira: 1502
F0   Gamma: 0925DMC: 3064*Anchor: 883*Madeira: -
F1   Gamma: 3067DMC: 3012Anchor: 843Madeira: 1605
F2   Gamma: 0050DMC: 3827Anchor: 1002Madeira: 2013
F3   Gamma: 0033DMC: 989Anchor: 242Madeira: 1401
F4   Gamma: 3186DMC: 780Anchor: 310Madeira: 2214
F5   Gamma: 0007DMC: 435Anchor: 1046Madeira: 2010
F6   Gamma: 3203DMC: 3825Anchor: -Madeira: 307*
F7   Gamma: 0010DMC: 733Anchor: 280Madeira: 1611
F8   Gamma: 0002DMC: 300Anchor: 352Madeira: 2304
F9   Gamma: 3208DMC: 3855Anchor: 311Madeira: 2012
G0   Gamma: 0043DMC: 3823Anchor: 386Madeira: 2512
G1   Gamma: 5130DMC: -Anchor: 292Madeira: 111*
G2   Gamma: 3202DMC: 3340Anchor: 328Madeira: 301
G3   Gamma: 0500DMC: 772Anchor: 259Madeira: 1604
G4   Gamma: 0708DMC: 349*Anchor: 13*Madeira: 212*
G5   Gamma: 0614DMC: 3347Anchor: 266Madeira: 1408
G6   Gamma: 3156DMC: 3345Anchor: 268Madeira: 1406
G7   Gamma: 3160DMC: 906Anchor: 256Madeira: 1411
G8   Gamma: 3155DMC: 3346Anchor: 267Madeira: 1407
G9   Gamma: 0818DMC: 166Anchor: 265Madeira: 1308
H0   Gamma: 4195DMC: -Anchor: 873Madeira: 1810*
H1   Gamma: 0718DMC: 987Anchor: 244Madeira: 1403
H2   Gamma: 0212DMC: -Anchor: -Madeira: -
H3   Gamma: 3153DMC: 988Anchor: 243Madeira: 1402
H4   Gamma: 0613DMC: -Anchor: 265Madeira: 1501
H5   Gamma: 0102DMC: 3078*Anchor: 293Madeira: 110
H6   Gamma: 0504DMC: 912Anchor: 209*Madeira: 1213*
H7   Gamma: 3159DMC: 907Anchor: 255Madeira: 1410

Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.