Схема вышивки «Джон Гульд - Птицы Новой Гвинеи»

Вышивка крестомАвторыСхемы автора «malkinaiv»Схема вышивки «Джон Гульд - Птицы Новой Гвинеи»Таблица цветов
Схема вышивки «Джон Гульд - Птицы Новой Гвинеи»

Таблица цветов

Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.

A0   Gamma: 3250DMC: 3865Anchor: 2Madeira: 2402
A1   Gamma: 3042DMC: 3866Anchor: 926Madeira: 1908*
A2   Gamma: 0001DMC: EcruAnchor: 831Madeira: Ecru
A3   Gamma: 0752DMC: 3756Anchor: 1037*Madeira: 2504
A4   Gamma: 0966DMC: 415Anchor: 1031Madeira: 2504
A5   Gamma: 0852DMC: 747Anchor: 158Madeira: 1104
A6   Gamma: 0753DMC: 775Anchor: 1031Madeira: 1001
A7   Gamma: 3256DMC: 318*Anchor: -Madeira: -
A8   Gamma: 3165DMC: 524Anchor: 858Madeira: 1511
A9   Gamma: 0006DMC: 415Anchor: 398Madeira: 1803
B0   Gamma: 3038DMC: 3024Anchor: 388Madeira: 1805
B1   Gamma: 0060DMC: 646Anchor: -Madeira: 1812
B2   Gamma: 3167DMC: 520Anchor: 861Madeira: 2603
B3   Gamma: 3040DMC: 3022Anchor: 8581*Madeira: 1812
B4   Gamma: 3044DMC: 648Anchor: 900Madeira: 1814*
B5   Gamma: 0036DMC: 3363Anchor: 262Madeira: 1602
B6   Gamma: 3163DMC: 935Anchor: 861Madeira: 1508*
B7   Gamma: 3064DMC: 3052Anchor: 859*Madeira: 1513
B8   Gamma: 0152DMC: 647Anchor: 1040Madeira: 1813
B9   Gamma: 3043DMC: 3072Anchor: 847Madeira: 1805
C0   Gamma: 0154DMC: 844Anchor: 1041Madeira: 1810
C1   Gamma: 0059DMC: 642Anchor: 392Madeira: 1906
C2   Gamma: 0034DMC: 3866Anchor: 386Madeira: 1908
C3   Gamma: 3034DMC: 3864Anchor: 376Madeira: 1910
C4   Gamma: 0805DMC: -Anchor: 374Madeira: 2103*
C5   Gamma: 3247DMC: 644Anchor: 391*Madeira: 1814
C6   Gamma: 3018DMC: 3045Anchor: 888Madeira: 2103
C7   Gamma: 3027DMC: 3830Anchor: 5975Madeira: 401*
C8   Gamma: 3035DMC: 3863Anchor: 379Madeira: 1912
C9   Gamma: 3180DMC: 612Anchor: 832*Madeira: 2108
D0   Gamma: 3039DMC: 3023Anchor: 899Madeira: 1902*
D1   Gamma: 0644DMC: -Anchor: 392Madeira: 1812
D2   Gamma: 3181DMC: 610Anchor: 898Madeira: 2107*
D3   Gamma: 3023DMC: 400Anchor: 351Madeira: 2305
D4   Gamma: 3067DMC: 3012Anchor: 843Madeira: 1605
D5   Gamma: 3015DMC: 3722Anchor: 1027Madeira: 812
D6   Gamma: 0058DMC: 3790Anchor: 393Madeira: 1903
D7   Gamma: 0035DMC: 3051Anchor: 681Madeira: 1508
D8   Gamma: 0823DMC: 3362Anchor: 263Madeira: 1601
D9   Gamma: 0915DMC: 3782Anchor: 1050Madeira: 1902
E0   Gamma: 3066DMC: 3013Anchor: 853Madeira: 1511
E1   Gamma: 3230DMC: 535Anchor: 400Madeira: 1714, 1809
E2   Gamma: 3260DMC: 3799Anchor: 0401*Madeira: 1713
E3   Gamma: 0026DMC: 336Anchor: 150Madeira: 1007
E4   Gamma: 3242DMC: 161Anchor: -Madeira: -
E5   Gamma: 3257DMC: 318*Anchor: -Madeira: -
E6   Gamma: 0420DMC: 310Anchor: 403Madeira: Black
E7   Gamma: 3120DMC: 939Anchor: 152Madeira: 1009
E8   Gamma: 3164DMC: 934Anchor: 862Madeira: 1506
E9   Gamma: 3037DMC: 640Anchor: 393Madeira: 1813
F0   Gamma: 3218DMC: 436Anchor: 1045Madeira: 2011
F1   Gamma: 0869DMC: 816Anchor: 1005Madeira: 513
F2   Gamma: 0867DMC: 815Anchor: 44Madeira: 2502*
F3   Gamma: 0809DMC: 433Anchor: 358Madeira: 2008
F4   Gamma: 3223DMC: 3781Anchor: 904Madeira: 2106*
F5   Gamma: 0409DMC: 814*Anchor: 45Madeira: 2608
F6   Gamma: 3226DMC: 3032Anchor: 903Madeira: 2002
F7   Gamma: 0802DMC: 739Anchor: 366Madeira: 2404
F8   Gamma: 3224DMC: 3031Anchor: 905Madeira: 2003
F9   Gamma: 3227DMC: 3787Anchor: 273Madeira: -
G0   Gamma: 3041DMC: 3782Anchor: 899Madeira: 1907
G1   Gamma: 3162DMC: 936Anchor: 846Madeira: 1505
G2   Gamma: 3172DMC: 731Anchor: 924Madeira: 1612
G3   Gamma: 4195DMC: -Anchor: 873Madeira: 1810*
G4   Gamma: 3219DMC: 3371Anchor: 382Madeira: 2004
G5   Gamma: 3024DMC: 948Anchor: 1011Madeira: 306
G6   Gamma: 3187DMC: 746Anchor: 275Madeira: 101
G7   Gamma: 3030DMC: 950Anchor: 4146Madeira: 2309
G8   Gamma: 3021DMC: 951Anchor: 1010Madeira: 2308
G9   Gamma: 3258DMC: 317Anchor: -Madeira: -

Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.