Схема вышивки «Япония»

Вышивка крестомАвторыСхемы автора «lanos126»Схема вышивки «Япония»Таблица цветов
Схема вышивки «Япония»

Таблица цветов

Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.

A0   Gamma: 0155DMC: 934Anchor: 1506Madeira: 1810*
A1   Gamma: 3232DMC: 317Anchor: 400Madeira: 1714
A2   Gamma: 3259DMC: 413*Anchor: 1041*Madeira: -
A3   Gamma: 3230DMC: 535Anchor: 400Madeira: 1714, 1809
A4   Gamma: 0039DMC: 3768Anchor: 840Madeira: 2508
A5   Gamma: 0154DMC: 844Anchor: 1041Madeira: 1810
A6   Gamma: 0026DMC: 336Anchor: 150Madeira: 1007
A7   Gamma: 0420DMC: 310Anchor: 403Madeira: Black
A8   Gamma: 3120DMC: 939Anchor: 152Madeira: 1009
A9   Gamma: 3219DMC: 3371Anchor: 382Madeira: 2004
B0   Gamma: 0812DMC: 938Anchor: 381Madeira: 2005
B1   Gamma: 3223DMC: 3781Anchor: 904Madeira: 2106*
B2   Gamma: 3178DMC: 829Anchor: 906Madeira: 2114
B3   Gamma: 0917DMC: 611Anchor: 898Madeira: 1903
B4   Gamma: 3224DMC: 3031Anchor: 905Madeira: 2003
B5   Gamma: 3181DMC: 610Anchor: 898Madeira: 2107*
B6   Gamma: 3253DMC: 167Anchor: 375Madeira: 2104
B7   Gamma: 3182DMC: 3828Anchor: 373Madeira: 2109
B8   Gamma: 2135DMC: 781Anchor: 308Madeira: 2209
B9   Gamma: 2130DMC: -Anchor: 362Madeira: 2208
C0   Gamma: 0807DMC: -Anchor: 375Madeira: 2009*
C1   Gamma: 0214DMC: 783*Anchor: 890Madeira: 2204
C2   Gamma: 0050DMC: 3827Anchor: 1002Madeira: 2013
C3   Gamma: 0022DMC: 434Anchor: 310Madeira: 2009
C4   Gamma: 0055DMC: 801Anchor: 359Madeira: 2007
C5   Gamma: 0220DMC: 898Anchor: 360Madeira: 2007
C6   Gamma: 3208DMC: 3855Anchor: 311Madeira: 2012
C7   Gamma: 0098DMC: 738Anchor: 372Madeira: 2102
C8   Gamma: 0216DMC: 780Anchor: 310Madeira: -
C9   Gamma: 3186DMC: 780Anchor: 310Madeira: 2214
D0   Gamma: 3022DMC: 301Anchor: 1049*Madeira: 2306
D1   Gamma: 3023DMC: 400Anchor: 351Madeira: 2305
D2   Gamma: 3179DMC: 613Anchor: 831Madeira: 1902
D3   Gamma: 0926DMC: 3826Anchor: 1049Madeira: -
D4   Gamma: 2125DMC: 676Anchor: 361Madeira: 2207*
D5   Gamma: 0043DMC: 3823Anchor: 386Madeira: 2512
D6   Gamma: 3234DMC: blancAnchor: 1Madeira: 1
D7   Gamma: 0501DMC: -Anchor: -Madeira: -
D8   Gamma: 0048DMC: 3776Anchor: 1048Madeira: 2011
D9   Gamma: 0416DMC: 3743*Anchor: 234*Madeira: -
E0   Gamma: 0971DMC: 930*Anchor: 1035Madeira: -
E1   Gamma: 3159DMC: 907Anchor: 255Madeira: 1410
E2   Gamma: 0206DMC: -Anchor: -Madeira: -
E3   Gamma: 0095DMC: 3047Anchor: 852Madeira: 2205
E4   Gamma: 0032DMC: 920Anchor: 1004Madeira: 312
E5   Gamma: 0060DMC: 646Anchor: -Madeira: 1812
E6   Gamma: 3260DMC: 3799Anchor: 0401*Madeira: 1713
E7   Gamma: 3183DMC: 869Anchor: 944Madeira: 2113
E8   Gamma: 3248DMC: 728Anchor: 306*Madeira: 2509
E9   Gamma: 0818DMC: 166Anchor: 265Madeira: 1308
F0   Gamma: 0002DMC: 300Anchor: 352Madeira: 2304
F1   Gamma: 3210DMC: 977Anchor: 1002Madeira: 2211
F2   Gamma: 0708DMC: 349*Anchor: 13*Madeira: 212*
F3   Gamma: 3170DMC: 580Anchor: 924Madeira: 1503*
F4   Gamma: 0028DMC: 902Anchor: 022Madeira: 2501

Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.