Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.
| A0 | Gamma: 0026 | DMC: 336 | Anchor: 150 | Madeira: 1007 | |
| A1 | Gamma: 0960 | DMC: 500 | Anchor: 879 | Madeira: 1705 | |
| A2 | Gamma: 0420 | DMC: 310 | Anchor: 403 | Madeira: Black | |
| A3 | Gamma: 3223 | DMC: 3781 | Anchor: 904 | Madeira: 2106* | |
| A4 | Gamma: 3219 | DMC: 3371 | Anchor: 382 | Madeira: 2004 | |
| A5 | Gamma: 3181 | DMC: 610 | Anchor: 898 | Madeira: 2107* | |
| A6 | Gamma: 0052 | DMC: 3773 | Anchor: 1008 | Madeira: - | |
| A7 | Gamma: 3217 | DMC: 3861 | Anchor: 677* | Madeira: 1912* | |
| A8 | Gamma: 0915 | DMC: 3782 | Anchor: 1050 | Madeira: 1902 | |
| A9 | Gamma: 0765 | DMC: 225 | Anchor: 1026 | Madeira: 814 | |
| B0 | Gamma: 0812 | DMC: 938 | Anchor: 381 | Madeira: 2005 | |
| B1 | Gamma: 3095 | DMC: 224 | Anchor: 893 | Madeira: - | |
| B2 | Gamma: 4195 | DMC: - | Anchor: 873 | Madeira: 1810* | |
| B3 | Gamma: 3031 | DMC: 407 | Anchor: 914 | Madeira: 2312* | |
| B4 | Gamma: 3030 | DMC: 950 | Anchor: 4146 | Madeira: 2309 | |
| B5 | Gamma: 3214 | DMC: 3774 | Anchor: 778 | Madeira: 1909 | |
| B6 | Gamma: 3164 | DMC: 934 | Anchor: 862 | Madeira: 1506 | |
| B7 | Gamma: 3250 | DMC: 3865 | Anchor: 2 | Madeira: 2402 | |
| B8 | Gamma: 0821 | DMC: 937 | Anchor: 268 | Madeira: 1507 | |
| B9 | Gamma: 0054 | DMC: 437 | Anchor: 362 | Madeira: 2012 | |
| C0 | Gamma: 3034 | DMC: 3864 | Anchor: 376 | Madeira: 1910 | |
| C1 | Gamma: 3242 | DMC: 161 | Anchor: - | Madeira: - | |
| C2 | Gamma: 3259 | DMC: 413* | Anchor: 1041* | Madeira: - | |
| C3 | Gamma: 0805 | DMC: - | Anchor: 374 | Madeira: 2103* | |
| C4 | Gamma: 3234 | DMC: blanc | Anchor: 1 | Madeira: 1 | |
| C5 | Gamma: 0966 | DMC: 415 | Anchor: 1031 | Madeira: 2504 | |
| C6 | Gamma: 0715 | DMC: 369 | Anchor: 1043 | Madeira: 1309* | |
| C7 | Gamma: 0035 | DMC: 3051 | Anchor: 681 | Madeira: 1508 | |
| C8 | Gamma: 3018 | DMC: 3045 | Anchor: 888 | Madeira: 2103 | |
| C9 | Gamma: 0033 | DMC: 989 | Anchor: 242 | Madeira: 1401 | |
| D0 | Gamma: 3035 | DMC: 3863 | Anchor: 379 | Madeira: 1912 | |
| D1 | Gamma: 3180 | DMC: 612 | Anchor: 832* | Madeira: 2108 | |
| D2 | Gamma: 3208 | DMC: 3855 | Anchor: 311 | Madeira: 2012 | |
| D3 | Gamma: 3248 | DMC: 728 | Anchor: 306* | Madeira: 2509 | |
| D4 | Gamma: 3019 | DMC: 729 | Anchor: 890 | Madeira: 2204 | |
| D5 | Gamma: 3155 | DMC: 3346 | Anchor: 267 | Madeira: 1407 | |
| D6 | Gamma: 0928 | DMC: 975 | Anchor: 357 | Madeira: - | |
| D7 | Gamma: 3224 | DMC: 3031 | Anchor: 905 | Madeira: 2003 | |
| D8 | Gamma: 0809 | DMC: 433 | Anchor: 358 | Madeira: 2008 | |
| D9 | Gamma: 0055 | DMC: 801 | Anchor: 359 | Madeira: 2007 | |
| E0 | Gamma: 0028 | DMC: 902 | Anchor: 022 | Madeira: 2501 | |
| E1 | Gamma: 0002 | DMC: 300 | Anchor: 352 | Madeira: 2304 | |
| E2 | Gamma: 0217 | DMC: 433 | Anchor: 358 | Madeira: - | |
| E3 | Gamma: 3023 | DMC: 400 | Anchor: 351 | Madeira: 2305 | |
| E4 | Gamma: 0771 | DMC: 918 | Anchor: 341 | Madeira: 314 |
Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.