Схема вышивки «Sueellen Ross и ее животные»

Вышивка крестомАвторыСхемы автора «malkinaiv»Схема вышивки «Sueellen Ross и ее животные»Таблица цветов
Схема вышивки «Sueellen Ross и ее животные»

Таблица цветов

Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.

A0   Gamma: 0002DMC: 300Anchor: 352Madeira: 2304
A1   Gamma: 0217DMC: 433Anchor: 358Madeira: -
A2   Gamma: 3029DMC: 3858Anchor: -Madeira: 810
A3   Gamma: 3216DMC: 632Anchor: 936Madeira: 2311
A4   Gamma: 3253DMC: 167Anchor: 375Madeira: 2104
A5   Gamma: 0768DMC: 356Anchor: 5975Madeira: 402
A6   Gamma: 0809DMC: 433Anchor: 358Madeira: 2008
A7   Gamma: 3182DMC: 3828Anchor: 373Madeira: 2109
A8   Gamma: 0926DMC: 3826Anchor: 1049Madeira: -
A9   Gamma: 0220DMC: 898Anchor: 360Madeira: 2007
B0   Gamma: 0930DMC: 300Anchor: 352Madeira: 2005
B1   Gamma: 0807DMC: -Anchor: 375Madeira: 2009*
B2   Gamma: 3218DMC: 436Anchor: 1045Madeira: 2011
B3   Gamma: 0925DMC: 3064*Anchor: 883*Madeira: -
B4   Gamma: 0924DMC: 945Anchor: 881Madeira: 1910
B5   Gamma: 3026DMC: 3771Anchor: -Madeira: 2605
B6   Gamma: 2130DMC: -Anchor: 362Madeira: 2208
B7   Gamma: 0054DMC: 437Anchor: 362Madeira: 2012
B8   Gamma: 2125DMC: 676Anchor: 361Madeira: 2207*
B9   Gamma: 0021DMC: 745Anchor: 300Madeira: 112*
C0   Gamma: 0815DMC: -Anchor: 802Madeira: -
C1   Gamma: 3208DMC: 3855Anchor: 311Madeira: 2012
C2   Gamma: 0101DMC: 3078Anchor: 292Madeira: 102
C3   Gamma: 3203DMC: 3825Anchor: -Madeira: 307*
C4   Gamma: 2135DMC: 781Anchor: 308Madeira: 2209
C5   Gamma: 0767DMC: 3778Anchor: 1013Madeira: 403
C6   Gamma: 0310DMC: 967Anchor: 1012Madeira: -
C7   Gamma: 5130DMC: -Anchor: 292Madeira: 111*
C8   Gamma: 0219DMC: 300Anchor: 359Madeira: 2602
C9   Gamma: 0808DMC: 3862Anchor: 944*Madeira: 1913
D0   Gamma: 0022DMC: 434Anchor: 310Madeira: 2009
D1   Gamma: 0927DMC: -Anchor: 355Madeira: 2601
D2   Gamma: 0806DMC: -Anchor: 374*Madeira: 2104
D3   Gamma: 0812DMC: 938Anchor: 381Madeira: 2005
D4   Gamma: 3214DMC: 3774Anchor: 778Madeira: 1909
D5   Gamma: 3184DMC: 420Anchor: 375Madeira: 2105
D6   Gamma: 0040DMC: 3770Anchor: 1009Madeira: 2314
D7   Gamma: 0805DMC: -Anchor: 374Madeira: 2103*
D8   Gamma: 3035DMC: 3863Anchor: 379Madeira: 1912
D9   Gamma: 3034DMC: 3864Anchor: 376Madeira: 1910
E0   Gamma: 0811DMC: 838Anchor: 1088Madeira: 1914
E1   Gamma: 3224DMC: 3031Anchor: 905Madeira: 2003
E2   Gamma: 3017DMC: 3041Anchor: 871Madeira: 806
E3   Gamma: 3223DMC: 3781Anchor: 904Madeira: 2106*
E4   Gamma: 3219DMC: 3371Anchor: 382Madeira: 2004
E5   Gamma: 0420DMC: 310Anchor: 403Madeira: Black
E6   Gamma: 3120DMC: 939Anchor: 152Madeira: 1009
E7   Gamma: 3030DMC: 950Anchor: 4146Madeira: 2309
E8   Gamma: 0026DMC: 336Anchor: 150Madeira: 1007

Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.