Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.
| A0 | Гамма: 0001 Светлый бежевый | |
| A1 | Гамма: 0004 Серый | |
| A2 | Гамма: 0006 Светлый серый | |
| A3 | Гамма: 0009 Светлый серо-бежевый | |
| A4 | Гамма: 0026 Темный синий | |
| A5 | Гамма: 0034 Бледный серый | |
| A6 | Гамма: 0035 Хаки | |
| A7 | Гамма: 0036 Серо-зеленый | |
| A8 | Гамма: 0039 Серо-голубой | |
| A9 | Гамма: 0040 Кремовый | |
| B0 | Гамма: 0053 Серо-фиолетовый | |
| B1 | Гамма: 0056 Темный бежевый | |
| B2 | Гамма: 0057 Серо-бежевый | |
| B3 | Гамма: 0058 Серый хаки | |
| B4 | Гамма: 0059 Серо-зеленый | |
| B5 | Гамма: 0060 Зелено-серый | |
| B6 | Гамма: 0061 Серый | |
| B7 | Гамма: 0067 Сиренево-серый | |
| B8 | Гамма: 0068 Серо-сиреневый | |
| B9 | Гамма: 0095 Светлый кремовый | |
| C0 | Гамма: 0150 Светлый серый | |
| C1 | Гамма: 0152 Серый | |
| C2 | Гамма: 0154 Темный серый | |
| C3 | Гамма: 0155 Темный серый | |
| C4 | Гамма: 0220 Темный коричневый | |
| C5 | Гамма: 0416 Светлый серый | |
| C6 | Гамма: 0417 Серый | |
| C7 | Гамма: 0419 Темный серый | |
| C8 | Гамма: 0420 Черный | |
| C9 | Гамма: 0644 Серо-бежевый | |
| D0 | Гамма: 0661 Бледный серый | |
| D1 | Гамма: 0662 Светлый серый | |
| D2 | Гамма: 0665 Темный серый | |
| D3 | Гамма: 0666 Темный серый | |
| D4 | Гамма: 0670 Светлый розово-серый | |
| D5 | Гамма: 0672 Розово-серый | |
| D6 | Гамма: 0673 Серый | |
| D7 | Гамма: 0674 Серый | |
| D8 | Гамма: 0676 Темный коричневый | |
| D9 | Гамма: 0715 Светлый зеленый | |
| E0 | Гамма: 0716 Фисташковый | |
| E1 | Гамма: 0725 Светлый сиреневый | |
| E2 | Гамма: 0729 Фиолетовый | |
| E3 | Гамма: 0811 Темный коричневый | |
| E4 | Гамма: 0812 Темный коричневый | |
| E5 | Гамма: 0823 Темный хаки | |
| E6 | Гамма: 0915 Серо-бежевый | |
| E7 | Гамма: 0917 Серый хаки | |
| E8 | Гамма: 0919 Темный серый хаки | |
| E9 | Гамма: 0953 Светлая мята | |
| F0 | Гамма: 0960 Темный зеленый | |
| F1 | Гамма: 0966 Бледный серый | |
| F2 | Гамма: 0969 Серый | |
| F3 | Гамма: 0971 Темный серый | |
| F4 | Гамма: 3017 Сливовый | |
| F5 | Гамма: 3024 Чайная роза | |
| F6 | Гамма: 3032 Светлый шоколадный | |
| F7 | Гамма: 3033 Светлый бежевый | |
| F8 | Гамма: 3036 Серо-кремовый | |
| F9 | Гамма: 3037 Хаки | |
| G0 | Гамма: 3038 Бледный серый | |
| G1 | Гамма: 3039 Бледный фисташковый | |
| G2 | Гамма: 3040 Болотный | |
| G3 | Гамма: 3041 Бежевый | |
| G4 | Гамма: 3042 Серо-кремовый | |
| G5 | Гамма: 3043 Лен натуральный | |
| G6 | Гамма: 3044 Бежево-серый | |
| G7 | Гамма: 3045 Светлый серый | |
| G8 | Гамма: 3046 Серый | |
| G9 | Гамма: 3064 Оливковый | |
| H0 | Гамма: 3065 Оливковый | |
| H1 | Гамма: 3066 Светлый оливковый | |
| H2 | Гамма: 3070 Темный серый | |
| H3 | Гамма: 3101 Темный серо-сиреневый | |
| H4 | Гамма: 3120 Темный-темный синий | |
| H5 | Гамма: 3144 Бледный серый | |
| H6 | Гамма: 3151 Зеленый | |
| H7 | Гамма: 3152 Темный болотный | |
| H8 | Гамма: 3162 Хаки | |
| H9 | Гамма: 3163 Коричневый хаки | |
| I0 | Гамма: 3164 Темный коричневый хаки | |
| I1 | Гамма: 3165 Светлый серый | |
| I2 | Гамма: 3166 Грязный серый | |
| I3 | Гамма: 3167 Темный серо-зеленый | |
| I4 | Гамма: 3168 Бледный зеленый | |
| I5 | Гамма: 3187 Молочный | |
| I6 | Гамма: 3217 Какао | |
| I7 | Гамма: 3219 Темный-темный коричневый | |
| I8 | Гамма: 3220 Бежевый | |
| I9 | Гамма: 3221 Темный-темный бежевый | |
| J0 | Гамма: 3223 Коричневый | |
| J1 | Гамма: 3224 Коричневый | |
| J2 | Гамма: 3225 Бледный-бледный серый | |
| J3 | Гамма: 3226 Бежевый | |
| J4 | Гамма: 3227 Темный серый | |
| J5 | Гамма: 3228 Темный коричневый хаки | |
| J6 | Гамма: 3229 Темный серый | |
| J7 | Гамма: 3230 Темный серый | |
| J8 | Гамма: 3231 Бледный серый | |
| J9 | Гамма: 3232 Серый | |
| K0 | Гамма: 3233 Темный серый | |
| K1 | Гамма: 3247 Серо-бежевый | |
| K2 | Гамма: 3249 Светлый коричневый | |
| K3 | Гамма: 3250 Молочный | |
| K4 | Гамма: 3256 Серый | |
| K5 | Гамма: 3257 Серый | |
| K6 | Гамма: 3258 Светлый серый | |
| K7 | Гамма: 3259 Серо-зеленый | |
| K8 | Гамма: 3260 Темный серый | |
| K9 | Гамма: 4105 Светлый серо-зеленый | |
| L0 | Гамма: 4195 Темный серый |
Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.