Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.
| A0 | Gamma: 0730 | DMC: 3835* | Anchor: - | Madeira: 805* | |
| A1 | Gamma: 0053 | DMC: 452 | Anchor: 232 | Madeira: 1807 | |
| A2 | Gamma: 0068 | DMC: 3836 | Anchor: 90 | Madeira: - | |
| A3 | Gamma: 0672 | DMC: 452* | Anchor: 232* | Madeira: 1803* | |
| A4 | Gamma: 0725 | DMC: 3743 | Anchor: 869 | Madeira: 2611 | |
| A5 | Gamma: 0915 | DMC: 3782 | Anchor: 1050 | Madeira: 1902 | |
| A6 | Gamma: 0765 | DMC: 225 | Anchor: 1026 | Madeira: 814 | |
| A7 | Gamma: 0310 | DMC: 967 | Anchor: 1012 | Madeira: - | |
| A8 | Gamma: 0025 | DMC: 819 | Anchor: 271 | Madeira: 0501 | |
| A9 | Gamma: 3024 | DMC: 948 | Anchor: 1011 | Madeira: 306 | |
| B0 | Gamma: 0040 | DMC: 3770 | Anchor: 1009 | Madeira: 2314 | |
| B1 | Gamma: 0045 | DMC: 3824* | Anchor: 9 | Madeira: 2503 | |
| B2 | Gamma: 0066 | DMC: 3326 | Anchor: 36 | Madeira: 504 | |
| B3 | Gamma: 3095 | DMC: 224 | Anchor: 893 | Madeira: - | |
| B4 | Gamma: 3012 | DMC: 760 | Anchor: 1022 | Madeira: 405 | |
| B5 | Gamma: 0402 | DMC: 3806 | Anchor: 62 | Madeira: 701 | |
| B6 | Gamma: 0609 | DMC: 3608* | Anchor: 86 | Madeira: 709* | |
| B7 | Gamma: 0047 | DMC: 3856 | Anchor: - | Madeira: 2309 | |
| B8 | Gamma: 3015 | DMC: 3722 | Anchor: 1027 | Madeira: 812 | |
| B9 | Gamma: 0611 | DMC: - | Anchor: 78* | Madeira: 706 | |
| C0 | Gamma: 3181 | DMC: 610 | Anchor: 898 | Madeira: 2107* | |
| C1 | Gamma: 3042 | DMC: 3866 | Anchor: 926 | Madeira: 1908* | |
| C2 | Gamma: 0052 | DMC: 3773 | Anchor: 1008 | Madeira: - | |
| C3 | Gamma: 3014 | DMC: 223 | Anchor: 895 | Madeira: 812* | |
| C4 | Gamma: 3031 | DMC: 407 | Anchor: 914 | Madeira: 2312* | |
| C5 | Gamma: 3017 | DMC: 3041 | Anchor: 871 | Madeira: 806 | |
| C6 | Gamma: 3035 | DMC: 3863 | Anchor: 379 | Madeira: 1912 | |
| C7 | Gamma: 0703 | DMC: 353 | Anchor: 6 | Madeira: 304 | |
| C8 | Gamma: 0202 | DMC: 604 | Anchor: 50 | Madeira: 606 | |
| C9 | Gamma: 0061 | DMC: 414 | Anchor: 235* | Madeira: 1802 | |
| D0 | Gamma: 3034 | DMC: 3864 | Anchor: 376 | Madeira: 1910 | |
| D1 | Gamma: 0772 | DMC: 3857 | Anchor: 936 | Madeira: 2311* | |
| D2 | Gamma: 0809 | DMC: 433 | Anchor: 358 | Madeira: 2008 | |
| D3 | Gamma: 3029 | DMC: 3858 | Anchor: - | Madeira: 810 | |
| D4 | Gamma: 0219 | DMC: 300 | Anchor: 359 | Madeira: 2602 | |
| D5 | Gamma: 0928 | DMC: 975 | Anchor: 357 | Madeira: - | |
| D6 | Gamma: 0067 | DMC: 452 | Anchor: 232 | Madeira: 1807* | |
| D7 | Gamma: 0409 | DMC: 814* | Anchor: 45 | Madeira: 2608 | |
| D8 | Gamma: 0971 | DMC: 930* | Anchor: 1035 | Madeira: - | |
| D9 | Gamma: 3223 | DMC: 3781 | Anchor: 904 | Madeira: 2106* | |
| E0 | Gamma: 3164 | DMC: 934 | Anchor: 862 | Madeira: 1506 | |
| E1 | Gamma: 3075 | DMC: 3706 | Anchor: 33 | Madeira: 409 | |
| E2 | Gamma: 3224 | DMC: 3031 | Anchor: 905 | Madeira: 2003 | |
| E3 | Gamma: 0908 | DMC: 3685 | Anchor: 1028 | Madeira: 2609 | |
| E4 | Gamma: 3242 | DMC: 161 | Anchor: - | Madeira: - | |
| E5 | Gamma: 0707 | DMC: 350 | Anchor: 11 | Madeira: 213* | |
| E6 | Gamma: 0708 | DMC: 349* | Anchor: 13* | Madeira: 212* | |
| E7 | Gamma: 3219 | DMC: 3371 | Anchor: 382 | Madeira: 2004 | |
| E8 | Gamma: 0420 | DMC: 310 | Anchor: 403 | Madeira: Black | |
| E9 | Gamma: 0314 | DMC: 351* | Anchor: 328* | Madeira: 301 | |
| F0 | Gamma: 0315 | DMC: 608* | Anchor: 332 | Madeira: 206 | |
| F1 | Gamma: 0046 | DMC: 922 | Anchor: 1003* | Madeira: 310 | |
| F2 | Gamma: 0043 | DMC: 3823 | Anchor: 386 | Madeira: 2512 | |
| F3 | Gamma: 3208 | DMC: 3855 | Anchor: 311 | Madeira: 2012 | |
| F4 | Gamma: 3228 | DMC: 3021 | Anchor: 905 | Madeira: 1904 | |
| F5 | Gamma: 3201 | DMC: 900 | Anchor: 326 | Madeira: 208 | |
| F6 | Gamma: 3206 | DMC: 919 | Anchor: 340 | Madeira: 313 | |
| F7 | Gamma: 0871 | DMC: - | Anchor: 72 | Madeira: 601* | |
| F8 | Gamma: 0026 | DMC: 336 | Anchor: 150 | Madeira: 1007 | |
| F9 | Gamma: 0867 | DMC: 815 | Anchor: 44 | Madeira: 2502* | |
| G0 | Gamma: 0869 | DMC: 816 | Anchor: 1005 | Madeira: 513 | |
| G1 | Gamma: 0118 | DMC: 891 | Anchor: 35 | Madeira: 412 | |
| G2 | Gamma: 0870 | DMC: 902 | Anchor: 897 | Madeira: 601 |
Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.