Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.
| A0 | Gamma: 3202 | DMC: 3340 | Anchor: 328 | Madeira: 301 | |
| A1 | Gamma: 0314 | DMC: 351* | Anchor: 328* | Madeira: 301 | |
| A2 | Gamma: 3073 | DMC: 352 | Anchor: 9 | Madeira: 303 | |
| A3 | Gamma: 0049 | DMC: 976* | Anchor: 1001 | Madeira: 2302 | |
| A4 | Gamma: 0703 | DMC: 353 | Anchor: 6 | Madeira: 304 | |
| A5 | Gamma: 0312 | DMC: 3341 | Anchor: 328 | Madeira: 302 | |
| A6 | Gamma: 3203 | DMC: 3825 | Anchor: - | Madeira: 307* | |
| A7 | Gamma: 3204 | DMC: 722 | Anchor: 323* | Madeira: 307* | |
| A8 | Gamma: 0045 | DMC: 3824* | Anchor: 9 | Madeira: 2503 | |
| A9 | Gamma: 0310 | DMC: 967 | Anchor: 1012 | Madeira: - | |
| B0 | Gamma: 3024 | DMC: 948 | Anchor: 1011 | Madeira: 306 | |
| B1 | Gamma: 3209 | DMC: 3854 | Anchor: 311 | Madeira: 2307 | |
| B2 | Gamma: 3035 | DMC: 3863 | Anchor: 379 | Madeira: 1912 | |
| B3 | Gamma: 3222 | DMC: 839 | Anchor: 1086 | Madeira: 1913 | |
| B4 | Gamma: 3181 | DMC: 610 | Anchor: 898 | Madeira: 2107* | |
| B5 | Gamma: 0018 | DMC: 739 | Anchor: 276 | Madeira: 2001 | |
| B6 | Gamma: 3207 | DMC: 402 | Anchor: 1047 | Madeira: 2301 | |
| B7 | Gamma: 3034 | DMC: 3864 | Anchor: 376 | Madeira: 1910 | |
| B8 | Gamma: 0812 | DMC: 938 | Anchor: 381 | Madeira: 2005 | |
| B9 | Gamma: 3219 | DMC: 3371 | Anchor: 382 | Madeira: 2004 | |
| C0 | Gamma: 0420 | DMC: 310 | Anchor: 403 | Madeira: Black | |
| C1 | Gamma: 0806 | DMC: - | Anchor: 374* | Madeira: 2104 | |
| C2 | Gamma: 0026 | DMC: 336 | Anchor: 150 | Madeira: 1007 | |
| C3 | Gamma: 0927 | DMC: - | Anchor: 355 | Madeira: 2601 | |
| C4 | Gamma: 0022 | DMC: 434 | Anchor: 310 | Madeira: 2009 | |
| C5 | Gamma: 3260 | DMC: 3799 | Anchor: 0401* | Madeira: 1713 | |
| C6 | Gamma: 0046 | DMC: 922 | Anchor: 1003* | Madeira: 310 | |
| C7 | Gamma: 0928 | DMC: 975 | Anchor: 357 | Madeira: - | |
| C8 | Gamma: 3022 | DMC: 301 | Anchor: 1049* | Madeira: 2306 | |
| C9 | Gamma: 0048 | DMC: 3776 | Anchor: 1048 | Madeira: 2011 | |
| D0 | Gamma: 2135 | DMC: 781 | Anchor: 308 | Madeira: 2209 | |
| D1 | Gamma: 0214 | DMC: 783* | Anchor: 890 | Madeira: 2204 | |
| D2 | Gamma: 3210 | DMC: 977 | Anchor: 1002 | Madeira: 2211 | |
| D3 | Gamma: 0107 | DMC: 3853 | Anchor: 1003 | Madeira: 0311 | |
| D4 | Gamma: 0217 | DMC: 433 | Anchor: 358 | Madeira: - | |
| D5 | Gamma: 3023 | DMC: 400 | Anchor: 351 | Madeira: 2305 | |
| D6 | Gamma: 0006 | DMC: 415 | Anchor: 398 | Madeira: 1803 | |
| D7 | Gamma: 3256 | DMC: 318* | Anchor: - | Madeira: - | |
| D8 | Gamma: 3208 | DMC: 3855 | Anchor: 311 | Madeira: 2012 | |
| D9 | Gamma: 3242 | DMC: 161 | Anchor: - | Madeira: - | |
| E0 | Gamma: 0969 | DMC: - | Anchor: 235 | Madeira: 1710* | |
| E1 | Gamma: 0050 | DMC: 3827 | Anchor: 1002 | Madeira: 2013 | |
| E2 | Gamma: 3250 | DMC: 3865 | Anchor: 2 | Madeira: 2402 | |
| E3 | Gamma: 0154 | DMC: 844 | Anchor: 1041 | Madeira: 1810 | |
| E4 | Gamma: 3234 | DMC: blanc | Anchor: 1 | Madeira: 1 | |
| E5 | Gamma: 0966 | DMC: 415 | Anchor: 1031 | Madeira: 2504 | |
| E6 | Gamma: 3042 | DMC: 3866 | Anchor: 926 | Madeira: 1908* | |
| E7 | Gamma: 3045 | DMC: 168 | Anchor: - | Madeira: - | |
| E8 | Gamma: 3253 | DMC: 167 | Anchor: 375 | Madeira: 2104 | |
| E9 | Gamma: 3257 | DMC: 318* | Anchor: - | Madeira: - | |
| F0 | Gamma: 0105 | DMC: 741 | Anchor: 314 | Madeira: 114* |
Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.