Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.
| A0 | Gamma: 3250 | DMC: 3865 | Anchor: 2 | Madeira: 2402 | |
| A1 | Gamma: 3247 | DMC: 644 | Anchor: 391* | Madeira: 1814 | |
| A2 | Gamma: 0057 | DMC: 841 | Anchor: 1082 | Madeira: 1911 | |
| A3 | Gamma: 0915 | DMC: 3782 | Anchor: 1050 | Madeira: 1902 | |
| A4 | Gamma: 0095 | DMC: 3047 | Anchor: 852 | Madeira: 2205 | |
| A5 | Gamma: 3234 | DMC: blanc | Anchor: 1 | Madeira: 1 | |
| A6 | Gamma: 3042 | DMC: 3866 | Anchor: 926 | Madeira: 1908* | |
| A7 | Gamma: 2125 | DMC: 676 | Anchor: 361 | Madeira: 2207* | |
| A8 | Gamma: 0043 | DMC: 3823 | Anchor: 386 | Madeira: 2512 | |
| A9 | Gamma: 3033 | DMC: 543 | Anchor: 933 | Madeira: 1909 | |
| B0 | Gamma: 0804 | DMC: - | Anchor: 373* | Madeira: 2102 | |
| B1 | Gamma: 0652 | DMC: - | Anchor: 278* | Madeira: - | |
| B2 | Gamma: 0017 | DMC: 734 | Anchor: 279 | Madeira: 1610 | |
| B3 | Gamma: 3194 | DMC: 725 | Anchor: - | Madeira: 109 | |
| B4 | Gamma: 0500 | DMC: 772 | Anchor: 259 | Madeira: 1604 | |
| B5 | Gamma: 0805 | DMC: - | Anchor: 374 | Madeira: 2103* | |
| B6 | Gamma: 0102 | DMC: 3078* | Anchor: 293 | Madeira: 110 | |
| B7 | Gamma: 0001 | DMC: Ecru | Anchor: 831 | Madeira: Ecru | |
| B8 | Gamma: 0917 | DMC: 611 | Anchor: 898 | Madeira: 1903 | |
| B9 | Gamma: 3187 | DMC: 746 | Anchor: 275 | Madeira: 101 | |
| C0 | Gamma: 0054 | DMC: 437 | Anchor: 362 | Madeira: 2012 | |
| C1 | Gamma: 0926 | DMC: 3826 | Anchor: 1049 | Madeira: - | |
| C2 | Gamma: 0644 | DMC: - | Anchor: 392 | Madeira: 1812 | |
| C3 | Gamma: 3179 | DMC: 613 | Anchor: 831 | Madeira: 1902 | |
| C4 | Gamma: 0802 | DMC: 739 | Anchor: 366 | Madeira: 2404 | |
| C5 | Gamma: 3069 | DMC: 834 | Anchor: 874* | Madeira: 2206* | |
| C6 | Gamma: 0654 | DMC: 832 | Anchor: 907* | Madeira: 2202 | |
| C7 | Gamma: 3231 | DMC: 762 | Anchor: 234* | Madeira: - | |
| C8 | Gamma: 0927 | DMC: - | Anchor: 355 | Madeira: 2601 | |
| C9 | Gamma: 3209 | DMC: 3854 | Anchor: 311 | Madeira: 2307 | |
| D0 | Gamma: 0050 | DMC: 3827 | Anchor: 1002 | Madeira: 2013 | |
| D1 | Gamma: 0022 | DMC: 434 | Anchor: 310 | Madeira: 2009 | |
| D2 | Gamma: 0214 | DMC: 783* | Anchor: 890 | Madeira: 2204 | |
| D3 | Gamma: 3019 | DMC: 729 | Anchor: 890 | Madeira: 2204 | |
| D4 | Gamma: 0007 | DMC: 435 | Anchor: 1046 | Madeira: 2010 | |
| D5 | Gamma: 3191 | DMC: 3852 | Anchor: ;- | Madeira: 2203* | |
| D6 | Gamma: 0215 | DMC: 781 | Anchor: 309 | Madeira: 2104 | |
| D7 | Gamma: 3186 | DMC: 780 | Anchor: 310 | Madeira: 2214 | |
| D8 | Gamma: 0216 | DMC: 780 | Anchor: 310 | Madeira: - | |
| D9 | Gamma: 0002 | DMC: 300 | Anchor: 352 | Madeira: 2304 | |
| E0 | Gamma: 0028 | DMC: 902 | Anchor: 022 | Madeira: 2501 | |
| E1 | Gamma: 3181 | DMC: 610 | Anchor: 898 | Madeira: 2107* | |
| E2 | Gamma: 0410 | DMC: 902 | Anchor: 44 | Madeira: 2607 | |
| E3 | Gamma: 0871 | DMC: - | Anchor: 72 | Madeira: 601* | |
| E4 | Gamma: 0870 | DMC: 902 | Anchor: 897 | Madeira: 601 | |
| E5 | Gamma: 3023 | DMC: 400 | Anchor: 351 | Madeira: 2305 | |
| E6 | Gamma: 0420 | DMC: 310 | Anchor: 403 | Madeira: Black | |
| E7 | Gamma: 3224 | DMC: 3031 | Anchor: 905 | Madeira: 2003 | |
| E8 | Gamma: 0220 | DMC: 898 | Anchor: 360 | Madeira: 2007 | |
| E9 | Gamma: 0097 | DMC: 783 | Anchor: 306 | Madeira: 2514 | |
| F0 | Gamma: 3219 | DMC: 3371 | Anchor: 382 | Madeira: 2004 | |
| F1 | Gamma: 3222 | DMC: 839 | Anchor: 1086 | Madeira: 1913 | |
| F2 | Gamma: 0771 | DMC: 918 | Anchor: 341 | Madeira: 314 | |
| F3 | Gamma: 0909 | DMC: 154 | Anchor: 873 | Madeira: 2607 | |
| F4 | Gamma: 3189 | DMC: 3829 | Anchor: 901 | Madeira: 2210 | |
| F5 | Gamma: 0752 | DMC: 3756 | Anchor: 1037* | Madeira: 2504 |
Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.