Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.
| A0 | Gamma: 3205 | DMC: 921 | Anchor: 1004* | Madeira: 2306 | |
| A1 | Gamma: 0108 | DMC: 721 | Anchor: 925 | Madeira: 0308 | |
| A2 | Gamma: 3198 | DMC: 971 | Anchor: 316 | Madeira: 202* | |
| A3 | Gamma: 3195 | DMC: 741 | Anchor: 314 | Madeira: 201 | |
| A4 | Gamma: 3186 | DMC: 780 | Anchor: 310 | Madeira: 2214 | |
| A5 | Gamma: 0215 | DMC: 781 | Anchor: 309 | Madeira: 2104 | |
| A6 | Gamma: 3210 | DMC: 977 | Anchor: 1002 | Madeira: 2211 | |
| A7 | Gamma: 0217 | DMC: 433 | Anchor: 358 | Madeira: - | |
| A8 | Gamma: 0007 | DMC: 435 | Anchor: 1046 | Madeira: 2010 | |
| A9 | Gamma: 0214 | DMC: 783* | Anchor: 890 | Madeira: 2204 | |
| B0 | Gamma: 3039 | DMC: 3023 | Anchor: 899 | Madeira: 1902* | |
| B1 | Gamma: 0644 | DMC: - | Anchor: 392 | Madeira: 1812 | |
| B2 | Gamma: 0803 | DMC: 738 | Anchor: 942 | Madeira: - | |
| B3 | Gamma: 0915 | DMC: 3782 | Anchor: 1050 | Madeira: 1902 | |
| B4 | Gamma: 0002 | DMC: 300 | Anchor: 352 | Madeira: 2304 | |
| B5 | Gamma: 0220 | DMC: 898 | Anchor: 360 | Madeira: 2007 | |
| B6 | Gamma: 3038 | DMC: 3024 | Anchor: 388 | Madeira: 1805 | |
| B7 | Gamma: 0812 | DMC: 938 | Anchor: 381 | Madeira: 2005 | |
| B8 | Gamma: 3219 | DMC: 3371 | Anchor: 382 | Madeira: 2004 | |
| B9 | Gamma: 0055 | DMC: 801 | Anchor: 359 | Madeira: 2007 | |
| C0 | Gamma: 3231 | DMC: 762 | Anchor: 234* | Madeira: - | |
| C1 | Gamma: 0420 | DMC: 310 | Anchor: 403 | Madeira: Black | |
| C2 | Gamma: 0673 | DMC: - | Anchor: 232 | Madeira: 1807* | |
| C3 | Gamma: 0058 | DMC: 3790 | Anchor: 393 | Madeira: 1903 | |
| C4 | Gamma: 3032 | DMC: 3860 | Anchor: 379 | Madeira: 0806 | |
| C5 | Gamma: 3250 | DMC: 3865 | Anchor: 2 | Madeira: 2402 | |
| C6 | Gamma: 0670 | DMC: 453 | Anchor: 231 | Madeira: 1803 | |
| C7 | Gamma: 0154 | DMC: 844 | Anchor: 1041 | Madeira: 1810 | |
| C8 | Gamma: 0676 | DMC: - | Anchor: 273 | Madeira: 1810 | |
| C9 | Gamma: 3042 | DMC: 3866 | Anchor: 926 | Madeira: 1908* | |
| D0 | Gamma: 0155 | DMC: 934 | Anchor: 1506 | Madeira: 1810* | |
| D1 | Gamma: 4195 | DMC: - | Anchor: 873 | Madeira: 1810* | |
| D2 | Gamma: 3234 | DMC: blanc | Anchor: 1 | Madeira: 1 | |
| D3 | Gamma: 0919 | DMC: 3790 | Anchor: 889 | Madeira: 1905 | |
| D4 | Gamma: 3222 | DMC: 839 | Anchor: 1086 | Madeira: 1913 | |
| D5 | Gamma: 3223 | DMC: 3781 | Anchor: 904 | Madeira: 2106* | |
| D6 | Gamma: 3180 | DMC: 612 | Anchor: 832* | Madeira: 2108 | |
| D7 | Gamma: 3035 | DMC: 3863 | Anchor: 379 | Madeira: 1912 | |
| D8 | Gamma: 3181 | DMC: 610 | Anchor: 898 | Madeira: 2107* | |
| D9 | Gamma: 0657 | DMC: 801* | Anchor: 359 | Madeira: 2007 | |
| E0 | Gamma: 3224 | DMC: 3031 | Anchor: 905 | Madeira: 2003 | |
| E1 | Gamma: 3178 | DMC: 829 | Anchor: 906 | Madeira: 2114 | |
| E2 | Gamma: 0219 | DMC: 300 | Anchor: 359 | Madeira: 2602 |
Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.