Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.
| A0 | Gamma: 0420 | DMC: 310 | Anchor: 403 | Madeira: Black | |
| A1 | Gamma: 3219 | DMC: 3371 | Anchor: 382 | Madeira: 2004 | |
| A2 | Gamma: 0029 | DMC: 904 | Anchor: 258 | Madeira: 1413 | |
| A3 | Gamma: 3070 | DMC: 3799 | Anchor: 236 | Madeira: 1713* | |
| A4 | Gamma: 0055 | DMC: 801 | Anchor: 359 | Madeira: 2007 | |
| A5 | Gamma: 3181 | DMC: 610 | Anchor: 898 | Madeira: 2107* | |
| A6 | Gamma: 3175 | DMC: 371 | Anchor: 854 | Madeira: 2110 | |
| A7 | Gamma: 3179 | DMC: 613 | Anchor: 831 | Madeira: 1902 | |
| A8 | Gamma: 0220 | DMC: 898 | Anchor: 360 | Madeira: 2007 | |
| A9 | Gamma: 0926 | DMC: 3826 | Anchor: 1049 | Madeira: - | |
| B0 | Gamma: 3207 | DMC: 402 | Anchor: 1047 | Madeira: 2301 | |
| B1 | Gamma: 3182 | DMC: 3828 | Anchor: 373 | Madeira: 2109 | |
| B2 | Gamma: 2125 | DMC: 676 | Anchor: 361 | Madeira: 2207* | |
| B3 | Gamma: 0022 | DMC: 434 | Anchor: 310 | Madeira: 2009 | |
| B4 | Gamma: 0040 | DMC: 3770 | Anchor: 1009 | Madeira: 2314 | |
| B5 | Gamma: 0927 | DMC: - | Anchor: 355 | Madeira: 2601 | |
| B6 | Gamma: 0007 | DMC: 435 | Anchor: 1046 | Madeira: 2010 | |
| B7 | Gamma: 0217 | DMC: 433 | Anchor: 358 | Madeira: - | |
| B8 | Gamma: 0216 | DMC: 780 | Anchor: 310 | Madeira: - | |
| B9 | Gamma: 3203 | DMC: 3825 | Anchor: - | Madeira: 307* | |
| C0 | Gamma: 0048 | DMC: 3776 | Anchor: 1048 | Madeira: 2011 | |
| C1 | Gamma: 0312 | DMC: 3341 | Anchor: 328 | Madeira: 302 | |
| C2 | Gamma: 3186 | DMC: 780 | Anchor: 310 | Madeira: 2214 | |
| C3 | Gamma: 0411 | DMC: 3815 | Anchor: 877 | Madeira: - | |
| C4 | Gamma: 0002 | DMC: 300 | Anchor: 352 | Madeira: 2304 | |
| C5 | Gamma: 3022 | DMC: 301 | Anchor: 1049* | Madeira: 2306 | |
| C6 | Gamma: 0026 | DMC: 336 | Anchor: 150 | Madeira: 1007 | |
| C7 | Gamma: 3064 | DMC: 3052 | Anchor: 859* | Madeira: 1513 | |
| C8 | Gamma: 3071 | DMC: 3712 | Anchor: 1023 | Madeira: 405* | |
| C9 | Gamma: 0708 | DMC: 349* | Anchor: 13* | Madeira: 212* | |
| D0 | Gamma: 0960 | DMC: 500 | Anchor: 879 | Madeira: 1705 | |
| D1 | Gamma: 3130 | DMC: 598 | Anchor: 1062 | Madeira: 1111 | |
| D2 | Gamma: 0752 | DMC: 3756 | Anchor: 1037* | Madeira: 2504 | |
| D3 | Gamma: 0853 | DMC: 3811 | Anchor: 1060 | Madeira: 1101 | |
| D4 | Gamma: 0854 | DMC: 598* | Anchor: 167 | Madeira: 1014* | |
| D5 | Gamma: 3146 | DMC: 926 | Anchor: 850 | Madeira: 1707 | |
| D6 | Gamma: 0957 | DMC: 501 | Anchor: 217 | Madeira: 1704 | |
| D7 | Gamma: 0954 | DMC: 503 | Anchor: 876 | Madeira: 1702* | |
| D8 | Gamma: 0855 | DMC: 3766 | Anchor: 167 | Madeira: 1109 | |
| D9 | Gamma: 0856 | DMC: 3810 | Anchor: 168 | Madeira: 1108 | |
| E0 | Gamma: 3138 | DMC: 3814 | Anchor: 1074 | Madeira: 1203* | |
| E1 | Gamma: 0857 | DMC: 3809 | Anchor: 1066 | Madeira: 2506 |
Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.